產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
透明冷沖模設(shè)計(jì)模型|機(jī)械教學(xué)模型
YUY-HJ520好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置|環(huán)境工程學(xué)
YUY-SX01流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(數(shù)據(jù)采集型)
YUY-NJ33工農(nóng)12型手扶拖拉機(jī)變速箱帶拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái)
機(jī)械運(yùn)動(dòng)簡圖的測繪及分析實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/a>
新能源汽車發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)
透明液壓實(shí)訓(xùn)臺(tái)
OTM-650數(shù)控加工中心實(shí)訓(xùn)設(shè)備
YUY-GY326超濾、納濾、反滲透分離實(shí)驗(yàn)裝置
機(jī)械原理零件基礎(chǔ)模型
機(jī)械教學(xué)模型
高級男性內(nèi)外生殖器模型5件|泌尿生殖系統(tǒng)模型
維修電工實(shí)訓(xùn)臺(tái)
電路原理實(shí)驗(yàn)箱
新能源教學(xué)設(shè)備
新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成拆卸與安裝實(shí)訓(xùn)臺(tái)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
化工工藝實(shí)驗(yàn)裝置
YUY-GY332圓盤塔二氧化碳吸收的液膜傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)裝置

圓盤塔二氧化碳吸收的液膜傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
|---|

| 技術(shù)指標(biāo) | 圓盤塔二氧化碳吸收的液膜傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)裝置說 明 | |||
| 裝置功能 | 掌握氣液吸收過程液膜傳質(zhì)系數(shù)的測定方法。 了解圓盤塔結(jié)構(gòu)及操作。 3. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)求出液膜傳質(zhì)系數(shù)與液流速率之間關(guān)系式。 | |||
| 主要配置 | 水泵、高位槽、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、皂膜流量計(jì)、圓盤塔、水飽和器、U型測壓管、超級恒溫槽、不銹鋼框架及控制屏。 | |||
| 公用設(shè)施 | 水:裝置自帶恒溫水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。 電:電壓AC220V,功率1.5KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 實(shí)驗(yàn)溫度:室溫;實(shí)驗(yàn)體系:CO2~水;水流速:4~14L/h | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 1、圓盤塔中的圓盤為素瓷材質(zhì),圓盤塔內(nèi)系一根不銹鋼絲串連四十個(gè)相互垂直交叉的圓盤而成。每一圓盤的尺寸為直徑φ14.3mm,厚度4.3mm。 2、蓄水箱:容積約60L,304不銹鋼材質(zhì)。 3、超級恒溫槽:功率1.0KW,常溫-60℃。 4、水泵:微型磁力泵,流量12L/min,揚(yáng)程6m,功率30W。 5、皂膜流量計(jì)范圍:0-50ml,轉(zhuǎn)子流量計(jì)范圍:1.6~16L/h。 6、智能溫控儀表、固態(tài)調(diào)壓器、固態(tài)繼電器控制,溫度控溫精度±5℃。 7、各項(xiàng)電路指示、操作均在控制屏面板進(jìn)行。 8、控制屏面板及實(shí)驗(yàn)臺(tái)架為304不銹鋼;裝置結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。 9、外形尺寸:1000×500×1800mm(長×寬×高),外形為可移動(dòng)式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
| 測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| CO2流量 | 皂膜流量計(jì) | 就地顯示 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 氣體壓力 | U型壓力計(jì) | 就地顯示 | 無 | |
| 恒溫水浴加熱溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
| 液相溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
| 液相溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
圓盤塔二氧化碳吸收的液膜傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)裝置